Popolazione

  2010 2011 2012 2013 2014
0 – 5 anni 2616 2625 2620 2660 2624
6 – 14 anni 2578 2592 2599 2648 2613
15 – 64 anni 5194 5217 5219 5308 5237
> 65 anni 1970 1975 1994 2019 2003


Composizione popolazione per fasce d’età

  2010 2011 2012 2013 2014
0 – 5 anni 298 346 335 324 316
6 – 14 anni 475 483 494 498 485
15 – 64 anni 3476 3480 3524 3528 3462
> 65 anni 945 908 901 958 974


Elettori

  2010 2011 2012 2013 2014
Maschi 2002 1993 1986 1979 1979
Femmine 1984 1967 1965 1971 1963
Totale 3986 3960 3951 3950 3942


Movimenti demografici

Nati

  2010 2011 2012 2013 2014
Maschi 33 20 30 19 29
Femmine 34 30 23 23 25
Totale 67 50 53 42 54


Morti

  2010 2011 2012 2013 2014
Maschi 17 21 30 17 27
Femmine 29 26 26 20 22
Totale 46 47 56 37 49


Immigrati

  2010 2011 2012 2013 2014
Maschi 87 75 82 105 86
Femmine 77 70 89 99 69
Totale 164 145 171 204 155


Emigrati

  2010 2011 2012 2013 2014
Maschi 92 65 63 67 124
Femmine 87 60 68 53 107
Totale 179 125 131 120 231