Data di pubblicazione | 2018-11-06 | ||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2019 | ||||||||||||
Codice identificativo gara | Z5025B63F1 | ||||||||||||
Oggetto | SERVIZI PAGOPA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Ufficio Ragioneria | ||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00666770169 | ||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2018-11-06 | ||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2018-12-31 | ||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3300 | ||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3300.00 | ||||||||||||
Note | |||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|