Data di pubblicazione | 2019-01-01 | ||||||||||||||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Codice identificativo gara | Z1D268F1CD | ||||||||||||||||||||||||
Oggetto | ACQUISTO CARBURANTE | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Ufficio Servizi Sociali | ||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00666770169 | ||||||||||||||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | ||||||||||||||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2019-01-01 | ||||||||||||||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Note | |||||||||||||||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|