Data di pubblicazione | 2018-12-18 | ||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2019 | ||||||||||||
Codice identificativo gara | Z1C2664FF3 | ||||||||||||
Oggetto | MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO - Ufficio Tecnico | ||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00666770169 | ||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2018-12-18 | ||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2018-12-20 | ||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 580 | ||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 580.00 | ||||||||||||
Note | |||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|