A decorrere dall’anno 2015, in questa sezione viene pubblicato, per ogni trimestre, l’indicatore di tempestività dei pagamenti.
L’indicatore è calcolato ponderando gli importi delle fatture per i giorni intercorsi tra data di scadenza del documento e data di effettuazione del mandato di pagamento.
Indicatori di tempestività dei pagamenti
- 1 trimestre 2015: giorni 70,65
- 2 trimestre 2015: giorni 173,81
- 3 trimestre 2015: giorni 85,49
- 4 trimestre 2015: giorni 129,87
- anno 2015: giorni 123,61
- 1 trimestre 2016: giorni 75,19
- 2 trimestre 2016: giorni 54,77
- 3 trimestre 2016: giorni 64,73
- 4 trimestre 2016: giorni 17,37
- anno 2016: giorni 57,08
- 1 trimestre 2017: giorni 35,92
- 2 trimestre 2017: giorni 30,80
- 3 trimestre 2017: giorni 22,40
- 4 trimestre 2017: giorni 4,45
- anno 2017: giorni 24,60
- 1 trimestre 2018: giorni 12,12
- 2 trimestre 2018: giorni 9,52
- 3 trimestre 2018: giorni 8,96
- 4 trimestre 2018: giorni 9,50
- anno 2018: giorni 0,87